Causeway Reef-Artificial - Dive Site Map of Florida & Bahamas from www.ScubaLessonsInc.com (sitios de interés)

Descripción del sitio

SC8 26-22.926N 82-01.127W 31-Jul-06 Piling Cutoffs
SC9 26-22.901N 82-01.125W 6-Sep-06 Piling Cutoffs
SC10 26-22.980N 82-01.082W 11-Sep-06 Piling Cutoffs
SC11 26-23.030N 82-01.174W 13-Apr-07 Piling Cutoffs
SC12 26-22.835N 82-01.258W 30-Jul-07 Pile Caps/Pilings
SC13 26-22.836N 82-01.248W 3-Aug-07 Pile Caps, Steel Road Bed
SC14 26-22.87N 82-01.270W 8-Aug-07 Pilings
SC15 26-22.842N 82-01.236W 5-Sep-07 Guardrails
SC16 26-22.860N 82-01.169W 11-Sep-07 Road Bed
SC17 26-22.876N 82-01.208W 14-Sep-07 Road Bed
SC18 26-22.912N 82-01.250W 24-Sep-07 Guardrails, Pilings
SC19 26-22.866N 82-01.053W 9-Nov-07 Road Bed
SC20 26-22.864N 82-01.109W 13-Nov-07 Road Bed
SC21 26-22.903N 82-01.219W 14-Nov-07 Road Bed
SC22 26-22.850N 82-01.154W 19-Nov-07 Road Bed/Pilings

Mapa del lugar de interés Causeway Reef-Artificial

Panorámica interactiva con Google Street View

fotografía panorámica de Causeway Reef-Artificial, con el API de Google Street View

Mapas de contenido relacionado